медный лист, медная лента, медный пруток, алюминиевая проволока, медная труба, медная шина, алюминиевая лента, медная проволока, медная кровля, бронзовый пруток, бронзовая труба, латунный пруток, латунная труба, латунная проволока, латунный лист, латунная лента, олово чушка, свинец чушка, цинк чушка, свинцовый лист, алюминиевый лист, баббит, проволока нихромовая, никелевые аноды, алюминиевая шина, цинковые аноды, алюминиевый пруток, алюминиевая плита

ООО "ТД "ЦКМ" - медный лист, медная лента, медный пруток, алюминиевая проволока, медная труба, медная шина, алюминиевая лента, медная проволока, медная кровля, бронзовый пруток, бронзовая труба, латунный пруток, латунная труба, латунная проволока, латунный лист, латунная лента, олово чушка, свинец чушка, цинк чушка, свинцовый лист, алюминиевый лист, баббит, проволока нихромовая, никелевые аноды, алюминиевая шина, цинковые аноды, алюминиевый пруток, алюминиевая плита


Многоканальный телефон    8 (495) 232-29-25 Бесплатный номер для регионов    8-800-250-25-60
 
Прайс-лист
Алюминий
Бронза
Латунь
Латунные листы    Гост
Латунные ленты    Гост
Латунные прутки    Гост
Латунные шестигранники    Гост
Наименование Сплав Мех. св-ва Примеч. Размер, мм Цена, руб/кг Наличие,
кг
Корзина
R1 R2 R3 до 0,3т 0,3-1,0т 1,0-2,0т
Шестигранник Л63п/т 14 Л63  Шестигранник    14  288.49  282.89  280.09  +
Шестигранник Л63п/т 17 Л63  Шестигранник    17  288.49  282.89  280.09  +
Шестигранник Л63п/т 24 Л63  Шестигранник    24  288.49  282.89  280.09  +
Шестигранник Л63п/т 27 Л63  Шестигранник    27  288.49  282.89  280.09  +
Шестигранник Л63п/т 32 Л63  Шестигранник    32  288.49  282.89  280.09  +
Шестигранник ЛС59-1п/т 10 ЛС59-1  Шестигранник    10  237.78  233.16  230.85  +
Шестигранник ЛС59-1п/т 11 ЛС59-1  Шестигранник    11  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т 12 ЛС59-1  Шестигранник    12  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т 13 ЛС59-1  Шестигранник    13  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т 14 ЛС59-1  Шестигранник    14  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т 17 ЛС59-1  Шестигранник    17  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т 19 ЛС59-1  Шестигранник    19  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т 22 ЛС59-1  Шестигранник    22  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т 24 ЛС59-1  Шестигранник    24  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т 27 ЛС59-1  Шестигранник    27  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т 30 ЛС59-1  Шестигранник    30  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т 32 ЛС59-1  Шестигранник    32  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т 36 ЛС59-1  Шестигранник    36  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т 41 ЛС59-1  Шестигранник    41  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т 5 ЛС59-1  Шестигранник    237.78  233.16  230.85  +
Шестигранник ЛС59-1п/т 6 ЛС59-1  Шестигранник    237.78  233.16  230.85  +
Шестигранник ЛС59-1п/т 7 ЛС59-1  Шестигранник    237.78  233.16  230.85  +
Шестигранник ЛС59-1п/т 8 ЛС59-1  Шестигранник    237.78  233.16  230.85  +
Шестигранник ЛС59-1п/т АВ 10 ЛС59-1  Шестигранник  АВ  10  237.78  233.16  230.85  +
Шестигранник ЛС59-1п/т АВ 11 ЛС59-1  Шестигранник  АВ  11  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т АВ 12 ЛС59-1  Шестигранник  АВ  12  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т АВ 13 ЛС59-1  Шестигранник  АВ  13  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т АВ 14 ЛС59-1  Шестигранник  АВ  14  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т АВ 17 ЛС59-1  Шестигранник  АВ  17  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т АВ 19 ЛС59-1  Шестигранник  АВ  19  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т АВ 22 ЛС59-1  Шестигранник  АВ  22  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т АВ 24 ЛС59-1  Шестигранник  АВ  24  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т АВ 27 ЛС59-1  Шестигранник  АВ  27  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т АВ 30 ЛС59-1  Шестигранник  АВ  30  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т АВ 32 ЛС59-1  Шестигранник  АВ  32  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т АВ 36 ЛС59-1  Шестигранник  АВ  36  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т АВ 41 ЛС59-1  Шестигранник  АВ  41  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1п/т АВ 5 ЛС59-1  Шестигранник  АВ  237.78  233.16  230.85  +
Шестигранник ЛС59-1п/т АВ 6 ЛС59-1  Шестигранник  АВ  237.78  233.16  230.85  +
Шестигранник ЛС59-1п/т АВ 7 ЛС59-1  Шестигранник  АВ  237.78  233.16  230.85  +
Шестигранник ЛС59-1п/т АВ 8 ЛС59-1  Шестигранник  АВ  237.78  233.16  230.85  +
Шестигранник ЛС59-1п/т АВ 9 ЛС59-1  Шестигранник  АВ  237.78  233.16  230.85  +
Шестигранник ЛС59-1пресс 41 ЛС59-1  Шестигранник    41  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1пресс 46 ЛС59-1  Шестигранник    46  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1пресс 50 ЛС59-1  Шестигранник    50  233.59  229.06  226.79  +
Шестигранник ЛС59-1пресс 60 ЛС59-1  Шестигранник    60  233.59  229.06  226.79  +
Латунные трубы    Гост