медный лист, медная лента, медный пруток, алюминиевая проволока, медная труба, медная шина, алюминиевая лента, медная проволока, медная кровля, бронзовый пруток, бронзовая труба, латунный пруток, латунная труба, латунная проволока, латунный лист, латунная лента, олово чушка, свинец чушка, цинк чушка, свинцовый лист, алюминиевый лист, баббит, проволока нихромовая, никелевые аноды, алюминиевая шина, цинковые аноды, алюминиевый пруток, алюминиевая плита

ООО "ТД "ЦКМ" - медный лист, медная лента, медный пруток, алюминиевая проволока, медная труба, медная шина, алюминиевая лента, медная проволока, медная кровля, бронзовый пруток, бронзовая труба, латунный пруток, латунная труба, латунная проволока, латунный лист, латунная лента, олово чушка, свинец чушка, цинк чушка, свинцовый лист, алюминиевый лист, баббит, проволока нихромовая, никелевые аноды, алюминиевая шина, цинковые аноды, алюминиевый пруток, алюминиевая плита


Многоканальный телефон    8 (495) 232-29-25 Бесплатный номер для регионов    8-800-250-25-60
 
Прайс-лист
Алюминий
Алюминиевые листы    Гост
Алюминиевые плиты    Гост
Алюминиевые прутки    Гост
Алюминиевая проволока    Гост
Алюминиевые шины    Гост
Наименование Сплав Мех. св-ва Примеч. Размер, мм Цена, руб/кг Наличие,
кг
Корзина
R1 R2 R3 до 0,3т 0,3-1,0т 1,0-2,0т
Шина АД31Т 6*80*4000 АД31  Т    80  4000  118.45  116.15  115.0  +
Шина ал АД0 4*40 АДО      40  118.45  116.15  115  +
Шина ал АД0 8*80 АДО      80  118.45  116.15  115  +
Шина ал АД31 10*100*4000 АД31      10  100  4000  118.45  116.15  115.0  +
Шина ал АД31 10*120*4000 АД31      10  120  4000  116.45  1116.15  115.0  +
Шина ал АД31 3*25*4000 АД31      25  4000  105.0  105.0  105.0  +
Шина ал АД31 5*50*4000 АД31      50  4000  118.45  116.15  115.0  +
Шина ал АД31 6*50*4000 АД31      50  4000  118.45  116.15  115.0  +
Шина ал АД31 6*60*4000 АД31      60  4000  118.45  116.15  115.0  +
Шина ал АД31 8*80*4000 АД31      80  4000  118.45  116.15  115.0  +
Шина ал АД31Т 10*100*4000 АД31  Т    10  100  4000  118.45  116.15  115.0  +
Шина ал АД31Т 10*120*4000 АД31  Т    10  120  4000  118.45  116.15  115.0  +
Шина ал АД31Т 3*30 АД31  Т    30  109.0  109.0  109.0  +
Шина ал АД31Т 3*30*4000 АД31  Т    30  4000  118.45  116.15  115.0  +
Шина ал АД31Т 4*30 АД31  Т    30  118.45  116.15  115.0  +
Шина ал АД31Т 4*30*4000 АД31  Т    30  4000  109.0  109.0  109.0  +
Шина ал АД31Т 4*40*4000 АД31  Т    40  4000  118.45  116.15  115.0  +
Шина ал АД31Т 5*30*4000 АД31  Т    30  4000  118.45  116.15  115.0  +
Шина ал АД31Т 5*50*4000 АД31  Т    50  4000  118.45  116.15  115.0  +
Шина ал АД31Т 6*50*4000 АД31  Т    50  4000  118.45  116.15  115.0  +
Шина ал АД31Т 6*60*3000 АД31  Т    60  3000  118.45  116.15  115.0  +
Шина ал АД31Т 6*60*4000 АД31  Т    60  4000  105.0  105.0  105.0  +
Шина ал АД31Т 8*100 АД31  Т    100  118.45  116.15  115.0  +
Шина ал АД31Т 8*100*4000 АД31  Т    100  4000  118.45  116.15  115.0  +
Шина ал АД31Т 8*60*4000 АД31  Т    60  4000  118.45  116.15  115.0  +
Шина ал АД31Т 8*80*4000 АД31  Т    80  4000  118.45  116.15  115.0  +
Шина ал АД31Т 8*80*4000 не выписывать АД31  Т    80  4000  118.45  116.15  115.0  +
Шина ал АДО 28*50 АДО      28  50  118.45  116.15  115  +
Алюминиевая лента    Гост
Алюминиевые трубы    Гост
Алюминиевый уголок    Гост
Бронза
Латунь