медный лист, медная лента, медный пруток, алюминиевая проволока, медная труба, медная шина, алюминиевая лента, медная проволока, медная кровля, бронзовый пруток, бронзовая труба, латунный пруток, латунная труба, латунная проволока, латунный лист, латунная лента, олово чушка, свинец чушка, цинк чушка, свинцовый лист, алюминиевый лист, баббит, проволока нихромовая, никелевые аноды, алюминиевая шина, цинковые аноды, алюминиевый пруток, алюминиевая плита

ООО "ТД "ЦКМ" - медный лист, медная лента, медный пруток, алюминиевая проволока, медная труба, медная шина, алюминиевая лента, медная проволока, медная кровля, бронзовый пруток, бронзовая труба, латунный пруток, латунная труба, латунная проволока, латунный лист, латунная лента, олово чушка, свинец чушка, цинк чушка, свинцовый лист, алюминиевый лист, баббит, проволока нихромовая, никелевые аноды, алюминиевая шина, цинковые аноды, алюминиевый пруток, алюминиевая плита


Многоканальный телефон    8 (495) 232-29-25 Бесплатный номер для регионов    8-800-250-25-60
 
Прайс-лист
Алюминий
Алюминиевые листы    Гост
Алюминиевые плиты    Гост
Наименование Сплав Мех. св-ва Примеч. Размер, мм Цена, руб/кг Наличие,
кг
Корзина
R1 R2 R3 до 0,3т 0,3-1,0т 1,0-2,0т
Плита ал АМг2 16*1200*3000 АМг2      16  1200  3000  141.42  138.67  137.3  +
Плита ал АМг3 12*1200*3000 АМг3      12  1200  3000  142.76  139.99  138.6  +
Плита ал АМг3 14*1200*3000 АМг3      14  1200  3000  142.76  139.99  138.6  +
Плита ал АМг3 16*1200*3000 АМг3      16  1200  3000  142.76  139.99  138.6  +
Плита ал АМг3 20*1200*3000 АМг3      20  1200  3000  142.76  139.99  138.6  +
Плита ал АМг6 22*1500*3000 АМг6      22  1500  3000  172.63  169.28  167.6  +
Плита ал АМг6 32*1200*3000 АМг6      32  1200  3000  172.63  169.28  167.6  +
Плита ал АМг6 38*1200*3000 АМг6      38  1200  3000  172.63  169.28  167.6  +
Плита ал АМг6 40*1200*3000 АМг6      40  1200  3000  172.63  169.28  167.6  +
Плита ал АМг6Б 12*1200*3000 АМг6  Б    12  1200  3000  172.63  169.28  167.6  +
Плита ал АМг6Б 14*1200*3000 АМг6  Б    14  1200  3000  172.63  169.28  167.6  +
Плита ал АМг6Б 16*1200*3000 АМг6  Б    16  1200  3000  172.63  169.28  167.6  +
Плита ал АМг6Б 18*1200*3000 АМг6  Б    18  1200  3000  172.63  169.28  167.6  +
Плита ал АМг6Б 20*1200*3000 АМг6  Б    20  1200  3000  172.63  169.28  167.6  +
Плита ал АМг6Б 30*1200*1500 АМг6  Б    30  1200  1500  172.63  169.28  167.6  +
Плита ал АМг6Б 35*1200*3000 АМг6  Б    35  1200  3000  172.63  169.28  167.6  +
Плита ал АМг6Б 45*1200*3000 АМг6  Б    45  1200  3000  172.63  169.28  167.6  +
Плита ал АМц 12*1200*3000 АМц      12  1200  3000  122.0  122.0  122.0  +
Плита ал АМц 16*1200*3000 АМц      16  1200  3000  140.8  138.07  136.7  +
Плита ал АМц 20*1200*3000 АМц      20  1200  3000  140.8  138.07  136.7  +
Плита ал Д16 100*1200*2000 Д16      100  1200  2000  145.23  142.41  141  +
Плита ал Д16 12*1200*3000 Д16      12  1200  3000  145.23  142.41  141  +
Плита ал Д16 14*1200*3000 Д16      14  1200  3000  145.23  142.41  141  +
Плита ал Д16 16*1200*3000 Д16      16  1200  3000  145.23  142.41  141  +
Плита ал Д16 18*1200*3000 Д16      18  1200  3000  145.23  142.41  141  +
Плита ал Д16 20*1200*3000 Д16      20  1200  3000  145.23  142.41  141  +
Плита ал Д16 22*1200*3000 Д16      22  1200  3000  145.23  142.41  141  +
Плита ал Д16 30*1200*3000 Д16      30  1200  3000  145.23  142.41  141  +
Плита ал Д16 35*1200*3000 Д16      35  1200  3000  145.23  142.41  141  +
Плита ал Д16 40*1200*3000 Д16      40  1200  3000  145.23  142.41  141  +
Плита ал Д16 80*1200*3000 Д16      80  1200  3000  145.23  142.41  141  +
Плита ал Д16Б 100*1300*2100 Д16  Б    100  1300  2100  145.23  142.41  141  +
Плита ал Д16Б 16*1200*3000 Д16  Б    16  1200  3000  145.23  142.41  141  +
Плита ал Д16Б 20*1200*3000 Д16  Б    20  1200  3000  145.23  142.41  141  +
Плита ал Д16Б 30*1200*3000 Д16  Б    30  1200  3000  145.23  142.41  141  +
Плита ал Д16Б 30*1200*500 Д16  Б    30  1200  500  145.23  142.41  141  +
Плита ал Д16Б 40*1200*3000 Д16  Б    40  1200  3000  145.23  142.41  141  +
Плита ал Д16Б 50*1200*3000 Д16  Б    50  1200  3000  145.23  142.41  141  +
Плита ал Д16Т 100*1200*3000 Д16  Т    100  1200  3000  184.89  181.3  179.5  +
Плита ал Д16Т 12*1200*3000 Д16  Т    12  1200  3000  184.89  181.3  179.5  +
Плита ал Д16Т 12*1200*3000 Д16  Т    12  1200  3000  184.89  181.3  179.5  +
Плита ал Д16Т 12*1500*3000 Д16  Т    12  1500  3000  184.89  181.3  179.5  +
Плита ал Д16Т 14*1200*3000 Д16  Т    14  1200  3000  184.89  181.3  179.5  +
Плита ал Д16Т 16*1200*3000 Д16  Т    16  1200  3000  184.89  181.3  179.5  +
Плита ал Д16Т 20*1200*3000 Д16  Т    20  1200  3000  184.89  181.3  179.5  +
Плита ал Д16Т 20*1500*3000 Д16  Т    20  1500  3000  184.89  181.3  179.5  +
Плита ал Д16Т 200*1200*1400 Д16  Т    200  1200  1400  184.89  181.3  179.5  +
Плита ал Д16Т 200*1300*1900 Д16  Т    200  1300  1900  184.89  181.3  179.5  +
Плита ал Д16Т 25*1200*3000 Д16  Т    25  1200  3000  184.89  181.3  179.5  +
Плита ал Д16Т 25*1500*3000 Д16  Т    25  1500  3000  184.89  181.3  179.5  +
Плита ал Д16Т 30*1200*3000 Д16  Т    30  1200  3000  184.89  181.3  179.5  +
Плита ал Д16Т 30*1200*500 Д16  Т    30  1200  500  184.89  181.3  179.5  +
Плита ал Д16Т 35*1200*2380 Д16  Т    35  1200  2380  184.89  181.3  179.5  +
Плита ал Д16Т 35*1200*3000 Д16  Т    35  1200  3000  184.89  181.3  179.5  +
Плита ал Д16Т 40*1200*3000 Д16  Т    40  1200  3000  184.89  181.3  179.5  +
Плита ал Д16Т 50*1200*3000 Д16  Т    50  1200  3000  184.89  181.3  179.5  +
Плита ал Д16Т 50*1500*3000 Д16  Т    50  1500  3000  184.89  181.3  179.5  +
Плита ал Д16Т 70*1200*2265 Д16  Т    70  1200  2265  184.89  181.3  179.5  +
Плита ал Д16Т 70*1200*3000 Д16  Т    70  1200  3000  184.89  181.3  179.5  +
Алюминиевые прутки    Гост
Алюминиевая проволока    Гост
Алюминиевые шины    Гост
Алюминиевая лента    Гост
Алюминиевые трубы    Гост
Алюминиевый уголок    Гост
Бронза
Латунь