медный лист, медная лента, медный пруток, алюминиевая проволока, медная труба, медная шина, алюминиевая лента, медная проволока, медная кровля, бронзовый пруток, бронзовая труба, латунный пруток, латунная труба, латунная проволока, латунный лист, латунная лента, олово чушка, свинец чушка, цинк чушка, свинцовый лист, алюминиевый лист, баббит, проволока нихромовая, никелевые аноды, алюминиевая шина, цинковые аноды, алюминиевый пруток, алюминиевая плита

ООО "ТД "ЦКМ" - медный лист, медная лента, медный пруток, алюминиевая проволока, медная труба, медная шина, алюминиевая лента, медная проволока, медная кровля, бронзовый пруток, бронзовая труба, латунный пруток, латунная труба, латунная проволока, латунный лист, латунная лента, олово чушка, свинец чушка, цинк чушка, свинцовый лист, алюминиевый лист, баббит, проволока нихромовая, никелевые аноды, алюминиевая шина, цинковые аноды, алюминиевый пруток, алюминиевая плита


Многоканальный телефон    8 (495) 232-29-25 Бесплатный номер для регионов    8-800-250-25-60
 
Прайс-лист
Алюминий
Алюминиевые листы    Гост
Алюминиевые плиты    Гост
Алюминиевые прутки    Гост
Наименование Сплав Мех. св-ва Примеч. Размер, мм Цена, руб/кг Наличие,
кг
Корзина
R1 R2 R3 до 0,3т 0,3-1,0т 1,0-2,0т
Пруток ал АК4-1 100 АК4-1      100  145.54  142.71  141.3  +
Пруток ал АК4-1 130 АК4-1      130  145.54  142.71  141.3  +
Пруток ал АК4-1 40 АК4-1      40  145.54  142.71  141.3  +
Пруток ал АК6 35 АК6      35  131.63  129.08  127.8  +
Пруток ал АК6 55 АК6      55  131.63  129.08  127.8  +
Пруток ал АМг2 22 АМг2      22  136.68  134.03  132.7  +
Пруток ал АМг2 230 АМг2      230  137.92  135.24  133.9  +
Пруток ал АМг2 25 АМг2      25  136.68  134.03  132.7  +
Пруток ал АМг2 35 АМг2      35  136.68  134.03  132.7  +
Пруток ал АМг2 46 АМг2      46  136.68  134.03  132.7  +
Пруток ал АМг2 50 АМг2      50  136.68  134.03  132.7  +
Пруток ал АМг2 80 АМг2      80  136.68  134.03  132.7  +
Пруток ал АМг6 100 АМг6      100  164.18  160.99  159.4  +
Пруток ал АМг6 110 АМг6      110  164.18  160.99  159.4  +
Пруток ал АМг6 120 АМг6      120  164.18  160.99  159.4  +
Пруток ал АМг6 140 АМг6      140  162.33  159.18  157.6  +
Пруток ал АМг6 150 АМг6      150  162.33  159.18  157.6  +
Пруток ал АМг6 160 АМг6      160  162.33  159.18  157.6  +
Пруток ал АМг6 180 АМг6      180  161.92  158.77  157.2  +
Пруток ал АМг6 220 АМг6      220  161.92  158.77  157.2  +
Пруток ал АМг6 240 АМг6      240  161.92  158.77  157.2  +
Пруток ал АМг6 40 АМг6      40  164.18  160.99  159.4  +
Пруток ал АМг6 50 АМг6      50  164.18  160.99  159.4  +
Пруток ал АМг6 60 АМг6      60  164.18  160.99  159.4  +
Пруток ал АМг6 70 АМг6      70  164.18  160.99  159.4  +
Пруток ал АМг6 75 АМг6      75  164.18  160.99  159.4  +
Пруток ал АМг6 85 АМг6      85  164.18  160.99  159.4  +
Пруток ал В93пч 110 В93пч      110  92.7  90.9  90  +
Пруток ал Д16 100 Д16      100  131.63  129.08  127.8  +
Пруток ал Д16 110 Д16      110  131.63  129.08  127.8  +
Пруток ал Д16 120 Д16      120  131.63  129.08  127.8  +
Пруток ал Д16 130 Д16      130  131.63  129.08  127.8  +
Пруток ал Д16 140 Д16      140  135.45  132.82  131.5  +
Пруток ал Д16 15 Д16      15  145.54  142.71  141.3  +
Пруток ал Д16 150 Д16      150  135.45  132.82  131.5  +
Пруток ал Д16 160 Д16      160  135.45  132.82  131.5  +
Пруток ал Д16 170 Д16      170  135.45  132.82  131.5  +
Пруток ал Д16 180 Д16      180  136.58  133.93  132.6  +
Пруток ал Д16 190 Д16      190  136.58  133.93  132.6  +
Пруток ал Д16 200 Д16      200  136.58  133.93  132.6  +
Пруток ал Д16 25 Д16      25  131.63  129.08  127.8  +
Пруток ал Д16 300 Д16      300  150.69  147.76  146.3  +
Пруток ал Д16 40 Д16      40  135.45  132.82  131.5  +
Пруток ал Д16 70 Д16      70  131.63  129.08  127.8  +
Пруток ал Д16 90 Д16      90  131.63  129.08  127.8  +
Пруток ал Д16Т 10 Д16  Т    10  156.56  153.52  152  +
Пруток ал Д16Т 100 Д16  Т    100  128.75  126.25  125  +
Пруток ал Д16Т 12 Д16  Т    12  153.47  150.49  149  +
Пруток ал Д16Т 120 Д16  Т    120  128.75  126.25  125  +
Пруток ал Д16Т 130 Д16  Т    130  128.75  126.25  125  +
Пруток ал Д16Т 14 Д16  Т    14  143.17  140.39  139  +
Пруток ал Д16Т 150 Д16  Т    150  133.9  131.3  130  +
Пруток ал Д16Т 16 Д16  Т    16  143.17  140.39  139  +
Пруток ал Д16Т 18 Д16  Т    18  143.17  140.39  139  +
Пруток ал Д16Т 20 Д16  Т    20  140.08  137.36  136  +
Пруток ал Д16Т 22 Д16  Т    22  128.75  126.25  125  +
Пруток ал Д16Т 24 Д16  Т    24  128.75  126.25  125  +
Пруток ал Д16Т 25 Д16  Т    25  128.75  126.25  125  +
Пруток ал Д16Т 26 Д16  Т    26  128.75  126.25  125  +
Пруток ал Д16Т 28 Д16  Т    28  128.75  126.25  125  +
Пруток ал Д16Т 30 Д16  Т    30  128.75  126.25  125  +
Пруток ал Д16Т 34 Д16  Т    34  128.75  126.25  125  +
Пруток ал Д16Т 35 Д16  Т    35  128.75  126.25  125  +
Пруток ал Д16Т 36 Д16  Т    36  128.75  126.25  125  +
Пруток ал Д16Т 40 Д16  Т    40  128.75  126.25  125  +
Пруток ал Д16Т 45 Д16  Т    45  128.75  126.25  125  +
Пруток ал Д16Т 5 Д16  Т    156.56  153.52  152  +
Пруток ал Д16Т 50 Д16  Т    50  128.75  126.25  125  +
Пруток ал Д16Т 55 Д16  Т    55  128.75  126.25  125  +
Пруток ал Д16Т 60 Д16  Т    60  128.75  126.25  125  +
Пруток ал Д16Т 65 Д16  Т    65  128.75  126.25  125  +
Пруток ал Д16Т 70 Д16  Т    70  128.75  126.25  125  +
Пруток ал Д16Т 75 Д16  Т    75  128.75  126.25  125  +
Пруток ал Д16Т 8 Д16  Т    156.56  153.52  152  +
Пруток ал Д16Т 80 Д16  Т    80  128.75  126.25  125  +
Пруток ал Д16Т 85 Д16  Т    85  128.75  126.25  125  +
Пруток ал Д16Т 90 Д16  Т    90  128.75  126.25  125  +
Алюминиевая проволока    Гост
Алюминиевые шины    Гост
Алюминиевая лента    Гост
Алюминиевые трубы    Гост
Алюминиевый уголок    Гост
Бронза
Латунь